Інтерактивна підлога | 83 200 грн. | € 2 900 |
---|---|---|
Інтерактивні симулятори | 198 000 грн. | € 6 900 |
Доповнена реальність | 218 200 грн. | € 7 600 |
Відео-меппінг | 270 000 грн. | € 9 400 |
Комплектність постачання:
Тип приміщення | Параметри | Вартість, грн. | Вартість, €. |
---|---|---|---|
Темне | Epson 2700 Ansi Lm проекция до 2,4х1,8 м |
29 900 | 119 600 |
Затемнене | Panasonic PT-WX400E 4000 Ansi Lm проекция до 3х2,2 м |
38 800 | 155 200 |
Світле | Panasonic PT-WX500E 5000 Ansi Lm проекция до 2,7х2 м |
49 900 | 199 600 |
Оренда інтерактивної підлоги | 700 | 3 000 |
Комплектність постачання:
Параметри | ||
---|---|---|
Кількість учасників тренування | до 4 | |
Кількість тренувальних локацій | до 44 | |
Кількість противників в одній локації | до 10 | |
Ширина проекційного екрану | до 3 метрів | |
Оренда інтерактивних симуляторів | (ціна) |
Комплект постачання
Комплект постачання